PORTFÖY
Tüm ilanlar
Satılık ve kiralık ilanlar.
24 ilan
| Fotoğraf | Oda | Kat | Konum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Caddesi Üzeri Kiralık İş Yeri Dükkan | 180 m² | 3 | 1 | — | 70.000 TL | 05 Eki 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Red Globalden Özkan Konaklarında Full Eşyalı Kiralık 6+1 Villa | 300 m² | 6+1 | 6-10 arası | — | 110.000 TL | 02 Eki 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Çıplaklı Toki De Cam Balkonlu Kat Kiralık 1+1 Daire | 60 m² | 1+1 | 11-15 arası | 2 | 12.500 TL | 02 Eki 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Red Global Gayrimenkul'den Ara Kat Satılık 3+1 Daire | 130 m² | 3+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 5.750.000 TL | 02 Eki 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Red Globalden Havuzlu Site İçi Sıfır Eşyalı Kiralık 2+1 Daire | 100 m² | 2+1 | 1 | Yüksek Giriş | 30.000 TL | 01 Eki 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Yeşilbayır Da Lüks Site İçi 140 m2 Satılık 3+1 Daire | 165 m² | 3+1 | 6-10 arası | 2 | 13.250.000 TL | 28 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeşilbayır | |
| Yenidoğan'da Doğalgazlı Satılık 4 +1Geniş Önü Açık Dubleks Daire | 160 m² | 4+1 | 11-15 arası | 3 | 5.650.000 TL | 27 Eyl 2026 | Kepez / Yeni Doğan | |
| Red Globalden Atatürk Cad.Üzerinde Kiralık 3+1 Geniş Daire | 145 m² | 3+1 | 6-10 arası | 4 | 25.000 TL | 26 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Çankaya Mahallesi Havuzlu Site İçinde 3+1Geniş Doğazlı Lüx Daire | 135 m² | 3+1 | 5 | 1 | 7.100.000 TL | 25 Eyl 2026 | Kepez / Çankaya | |
| Red Globalden Termosos Hastanesi Yakını Ara Kat Kiralık 2+1 | 90 m² | 2+1 | 2 | 2 | 23.000 TL | 25 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Red Globalden Tomalar Mah. Arakat D.Gazlı 3+1 Daire | 145 m² | 3+1 | 6-10 arası | 2 | 30.000 TL | 24 Eyl 2026 | Döşemealtı / Tomalar | |
| Red Globalden Yeniköy Mah.Kiralık Lüx 2+1 Daire | 100 m² | 2+1 | 3 | 4 | 24.000 TL | 24 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Red Globlden Merkezi Konumda Ara Kat Kiralık 1+1 Daire | 58 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 4 | 17.500 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bahçeyaka Da Merkezi Konum Site Konseptin De Satılık 140 M2 3+1 | 145 m² | 3+1 | 4 | 2 | 8.150.000 TL | 16 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Başköy De 60 Lık Yola Cepheli Satılık 12643 M2 Tek Tapu Arazi | 12.643 m² | — | — | — | 64.000.000 TL | 07 Eyl 2026 | Kepez / Başköy | |
| Döşemealtı Kovanlık Da Tek Tapu 5.465 M2 Zeytin Bahçesi | 5.465 m² | — | — | — | 8.250.000 TL | 07 Eyl 2026 | Döşemealtı / Kovanlık | |
| Kemerağzı Lara Hill Yanı 362 M2 0,60 Emsal Satılık Arsa | 362 m² | — | — | — | 7.450.000 TL | 19 Ağu 2026 | Aksu / Kemerağzı | |
| Rengi Antalya Greenlife Sitesi Satılık Lüks 3+1 Daire | 155 m² | 3+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 7.300.000 TL | 15 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Termesos Hastanesi Yakını Yerden Isıtma Eby.Banyolu Satılık 2+1 | 110 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 5.350.000 TL | 01 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bahçeyaka Da Yerden Isıtmalı Satılık Lüks 2+1 Daire | 105 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 5.250.000 TL | 01 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Red Globalden Kırkgöz Cad.Yakını Geniş 2+1 Daire | 110 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 5.100.000 TL | 07 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Belediye Yanı Nova Plaza Da Öncephe Kiralık Lüks Ofis | 62 m² | 1+1 | 0 | 1 | 28.000 TL | 11 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Belediyesi Yanı Novaplaza Da Lüks Kiralık Ofis | 60 m² | 1+1 | 0 | 3 | 25.000 TL | 11 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Ilıca Mahallesinde Kiralık 3+1 Müstakil Ev | 190 m² | 3+1 | 11-15 arası | — | 20.000 TL | 07 Eyl 2026 | Döşemealtı / Ilıcaköy |
Bu ölçütlere uyan ilan yok. Bu filtreye uyan ilan bulunamadı. Filtreyi genişletmeyi deneyebilir ya da bize danışabilirsiniz.























